产品简介
PRLM型脉冲雷达物位计因其特殊的非接触式测量特性,可对有污染性和腐蚀性的介质进行准确的测量。其稳定和准确的表现也同样体现在复杂的测量环境下。输出的模拟信号4~20mA,可以提供远端控制。采用了独特的微波技术,和Echo-tech回波处理技术以适应各种工况。脉冲的工作方式可测小介电常数介质,并安全适用于各种金属,非金属容器内。对人体及环境无伤害。主要应用于煤厂、电厂、石油化工、食品及一般工业应用。
产品特点
1.测量范围大,精度高;
2.非接触式测量,因此适用于比较复杂的工况;
3.突出表现在测粘稠液体,或温度和压力变化大的场合;
4.输出模拟信号4~20mA;
技术参数
型号 | PRLM-A | PRLM-B | PRLM-C | |
应 用 | 可测固体和液体介质。适用于各 种复杂测量,如小介电常数介质、 腐蚀性工况、粉煤灰等颗粒状介 质,以及挥发腐蚀性液体介质 | 适用于固体和液体介质测量, 特别是强腐蚀性介质,同时在 具有一定温度压力条件下的 物位测量 | 过程条件简单,适合腐蚀性 介质,和固体料位测量 | |
测量范围 | 35米 | 20米 | 20米 | |
接口尺寸 | 法兰(DN50,DN80,DN100,DN150) | 法兰(DN50,DN80,DN100,DN150) | 螺纹(G 1/2,1/2NPT) | |
工作温度 | -40~250℃ | -40~150℃ | -40~130℃ | |
工作压力 | -1.0~40bar | -1.0~20bar | -1.0~3bar | |
精度 | < 0.1% | |||
滞后 | 0.2秒 | |||
采样 | 回波采样55次/秒 | |||
分辨率 | 1 mm | |||
频率范围 | 6.8GHz | |||
防爆等级 | EXiallCT6 | |||
防护等级 | IP68 | |||
信号输出 | 4~20mA/Hart 两线或三线 | |||
天线材质 | 316不锈钢 | PP / PTFE | PP / PTFE | |
外壳材质 | 铝/ABS+PC | |||
电源 | 电源:24VDC(±10%);波纹电压:1Vpp;耗电量:最大22.5mA | |||
环境温度 | -40~80℃ | |||
环境压力 | -1~40bar | |||
外壳防护 | IP68 |
选型指南
型号 | 脉冲型PRLM-A/B/C | ||||||||
防爆 | |||||||||
d | 非防爆型(普通型)信号输出(4-20mA)HART协议 | ||||||||
本安防爆型(EXiallCT6)电流信号输出(4-20mA)HART协议 | |||||||||
编程器 | |||||||||
Y | 带 | ||||||||
N | 不带 | ||||||||
现场显示 | |||||||||
Y | 带 | ||||||||
N | 不带 | ||||||||
电缆进线 | |||||||||
M | M20*1.5 | ||||||||
N | 1/2NPT | ||||||||
密封/过程温度 | |||||||||
M | 普通密封/-40~150℃ | ||||||||
H | 高温密封/-40~250℃带散热片 | ||||||||
连接方式/天线/材料 | |||||||||
A | G1-1/2A螺纹 PN16316L不锈钢 | ||||||||
B | 1-1/2NPT螺纹 PN16316L不锈钢 | ||||||||
法兰DN50 PN16C 316L不锈钢 | |||||||||
法兰DN80 PN16C 316L不锈钢 | |||||||||
E | 法兰DN100 PN16C 316L不锈钢 | ||||||||
F | 法兰DN150 PN16C 316L不锈钢 | ||||||||
长度 | 根据客户要求 | ||||||||
防护等级 | 铝/IP68 |
价格说明